Mostrar 196 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Planeamento e Controlo de Atividades | 38 | 0 | |
| Plano de Atividades | 8 | 0 | |
| Prémio Atlântico Júnior | 2 | 0 | |
| Prémio Ferreira de Castro | 0 | 0 | |
| Prémio Nacional de Literacia em Saúde | 1 | 0 | |
|
Prémio Padre Himalaya
Usado por: Prémio Padre Manuel António Gomes | 1 | 0 | |
| Prémios | 3 | 0 | |
| Prémios Ciência Viva | 151 | 0 | |
| Prémios Ciência Viva Montepio | 323 | 0 | |
| Professores | 2 | 0 |